O Mundial de Motovelocidade terá um fim de semana histórico em Le Mans. O GP da França de MotoGP marcará o 1000º GP da história da principal categoria do motociclismo, no momento em que a temporada 2023 traz grandes emoções.
HORÁRIO DA MOTO GP
SESSÃO | DIA | HORÁRIO | TRANSMISSÃO |
Treino Livre 1 | SEXTA (12) | 05H50 | ESPN e Star + |
Treino Livre 2 | SEXTA (12) | 10H00 | ESPN e Star + |
Treino Livre 3 | SÁBADO (13) | 05H10 | ESPN e Star + |
Classificaçãp | SÁBADO (13) | 05H50 | ESPN e Star + |
Corrida Sprint | SÁBADO (13) | 10H00 | ESPN e Star + |
Corrida | DOMINGO (14) | 09H00 | ESPN e Star + |
HORÁRIO DA MOTO 2
SESSÃO | DIA | HORÁRIO | TRANSMISSÃO |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 05H50 | ESPN e Star + |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 09H05 | ESPN e Star + |
Treino Livre 3 | Sábado | 04H25 | ESPN e Star + |
Classificação | Sábado | 08H45 | ESPN e Star + |
Corrida | Domingo | 07H15 | ESPN e Star + |
HORÁRIO DA MOTO 3
SESSÃO | DIA | HORÁRIO | TRANSMISSÃO |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 04H00 | ESPN e Star + |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 08H15 | ESPN e Star + |
Treino Livre 3 | Sábado | 03H40 | ESPN e Star + |
Classificação | Sábado | 07H50 | ESPN e Star + |
Corrida | Domingo | 06H00 | ESPN e Star + |
HORÁRIO DA MOTO E
SESSÃO | DIA | HORÁRIO | TRANSMISSÃO |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 03H30 | ESPN e Star + |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 07H35 | ESPN e Star + |
Treino Livre 3 | Sábado | 12H00 | ESPN e Star + |
Classificação | Sábado | 07H10 | ESPN e Star + |
Corrida | Domingo | 11H10 | ESPN e Star + |
Fiquem de olho nas nossas redes sociais para acompanhar mais informações.
Comments